Specification | Description |
---|---|
Measuring Range / Axis Travel (X,Y & Z) | 27.6" x 39.4" x 23.6" |
Maximum Work Capacity (X, Y & Z) | 33.8" x 67.7" x 31.5" |
Workpiece Maximum Weight | 2,200 lbs |
Display Resolution | .000004" |
Maximum Vector Positioning Velocity | 20.4"/Sec |
Maximum Acceleration | 90.7"/Sec |
Measuring Speed - CNC Mode | .04" - .31"/Sec |
Measuring Speed - Joystick Mode | 0 - .31"/Sec |
Guide Method | Air Bearings on Each Axis |
Measuring System | Linear Encoder |
Workpiece Clamping | M8 x 1.25 |
Electrical Requirement | 115VAC/50-60HZ/15A |
Air Requirement | 58 PSI/3.53 CFM/26 gal/min |
Machine Size | 58" x 79" x 108"H |
Machine Weight | 4,301 lbs |
Maximum Work Capacity (X, Y & Z) | 33.8" x 67.7" x 31.5" |
Workpiece Maximum Weight | 2,200 lbs |
Display Resolution | .000004" |
Maximum Vector Positioning Velocity | 20.4"/Sec |
Maximum Acceleration | 90.7"/Sec |
Measuring Speed - CNC Mode | .04" - .31"/Sec |
Measuring Speed - Joystick Mode | 0 - .31"/Sec |
Guide Method | Air Bearings on Each Axis |
Measuring System | Linear Encoder |
Workpiece Clamping | M8 x 1.25 |
Electrical Requirement | 115VAC/50-60HZ/15A |
Air Requirement | 58 PSI/3.53 CFM/26 gal/min |
Machine Size | 58" x 79" x 108"H |
Machine Weight | 4,301 lbs |
Hitech Machinery Sales, Inc
720 N 17th St Unit 3
St Charles, IL 60174
(630) 443-7865
(630) 443-9404
sales@hitechmachinery.com